产品描述







规格
| 规格型号 | P4 | P6 |
| 点间距 | 4mm | 6mm |
| 像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED外型 | SMD2121 | SMD2121 |
| 像素密度 | 62500(点/㎡) | 27777(点/㎡) |
| 使用环境 | 户内 | 户内 |
| 扫描方式 | 1月16日 | 1/8或1/16 |
| 屏幕亮度 | ≥1200(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) |
| 平均功耗 | 250~300W/㎡) | ≤300W/㎡) |
| 最大功耗 | ≤550(W/㎡) | ≤600(W/㎡) |
| 观看距离 | 4M | 6M |
| 重量 | 视原柱大小可定 | |
| 刷新频率 | 960~5000Hz | |
| 尺寸 | 可定制 | |
| 灰度等级 | 4096~65536级 | |
| 换帧频率 | ≥60Hz | |
| 显示接口 | DVI/HDMI/DP | |
| 传输距离 | 超五类网线≤130M,多模光纤≤500M,单模光纤≤10KM | |
| AC输入电压 | 110-240V±10% | |
| 电源输入频率 | 50/60Hz | |
| 亮度调节 | 256级亮度等级 | |
| 显示颜色 | 17M~69G种颜色 | |
| LED驱动方式 | 恒流 | |
| 工作湿度范围 | 30~80% | |
| 视频源(可?。?/td> | TV、计算机信号、视频播放器信号、网络视频信号 | |
| 正常使用时间 | ≥100000小时 | |
| 平均无故障时间 | ≥10000小时 | |
| 杂点率 | <0.0001% | |
咨询报价