产品描述
规格
产品型号 | P1.9 | P2.5 | P2.9 | P3.9 |
像素间距(mm) | 1.953 | 2.5 | 2.976 | 3.906 |
像素密度(dots/m2) | 262,178 | 160,000 | 112,910 | 65,536 |
扫描方式 | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
LED 外型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
模组尺寸(mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
模组分辨率(dots) | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
箱体尺寸(mm) | 1000 x 250 /750 x 250 / 500 x 250 ( 厚度:43mm ) | |||
箱体分辨率(dots) | 512x128 / 384x128 / 256 x 128 | 400x100 / 300x100 / 200 x 100 | 336x84 / 252x84 / 168 x 84 | 256x64 / 192x64 / 128 x 64 |
箱体重量(kg/m2) | 5.8 / 4.7 / 3.5 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||
维护 | 前维护 | |||
视角(°) | 水平 160° 垂直160° | |||
观看距离(m) | 2.44~6.51 | 3.13~8.33 | 3.72~9.92 | 4.89~13 |
屏幕亮度(cd/m2) | 600-800 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 |
灰度等级(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
亮度调节 | 256 | 256 | 256 | 256 |
平均功率(W/m2) | 267 | 267 | 267 | 267 |
最大功率(W/m2) | 570-620 | 570-620 | 570-620 | 570-620 |
输入电源频率 | > 60 Hz | |||
工作电压 | AC100V-240V / 50-60Hz | |||
杂点率 | <1/10,000 | |||
正常使用寿命 | 100000 小时 | |||
平均无故障时间 | >10,000 小时 | |||
工作温度范围 | ﹣30~﹢50 ℃ | |||
工作湿度范围 | 10% ~ 90% | |||
控制距离 | CAT5网线<100 m; 光纤:<10km | |||
信号输入格式 | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
操作系统 | Windows | |||
认证 | CE ETL FCC RoHS |
-
暂无内容
咨询报价