产品描述










规格
| 产品型号 | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 |
| 点间距(mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 |
| 像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED 外型 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 像素密度(dots/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 |
| 箱体尺寸(mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 |
| 箱体分辨率(dots) | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 |
| 模组尺寸(mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 |
| 模组分辨率(dots) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 |
| 最大功率/平均功率(W/m2) | 680/230 | 680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 |
| 箱体材质 | 铁/铝 | ||||||||
| 箱体重量(kg/m2) | 大约 40-45 | ||||||||
| 屏幕亮度(cd/m2) | 800-1,200 | ||||||||
| 刷新率(Hz) | 1920~3840 | ||||||||
| 灰度等级(bit) | 12 ~ 16 | ||||||||
| 输入电压 | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||
| 工作温度范围 | -20℃~60℃ | ||||||||
| 安装/维护 | 前维护/后维护 | ||||||||
| 正常使用寿命 | 100,000 小时 | ||||||||
| 平局无故障时间 | >10,000 小时 | ||||||||
| 认证 | CE ETL FCC RoHS | ||||||||
-
暂无内容
咨询报价