条幕屏KM系列-P33
康硕展LED条幕屏是由灯条组成网格状的LED显示屏,因此也称LED格栅屏。采用镂空式结构和高度集成化设计,重量轻且有一定通透性,打破常规LED显示屏对于楼体墙面一些称重的限制,使得工程变的更加灵活,箱体轻盈防护等级高,节省空间人力,自带散热系统,安全性高。
型号: P10\P16 \ P16-33 \ P25 \ P33
产品特点:
高防护等级:防护等级可达IP67,线路高度集成一体化设计,PCB表面经过技术处理达到防潮,防水,防腐蚀,灯条采用防阻燃有机硅溶化硅胶,安全性更高。
高通透:透光率 65%-75%,有效保障室内/楼宇采光,告别"屏遮挡"、"有屏无光"时代
低亮高灰:采用高灰处理技术,亮度降低不影响显示灰度,晚上调低亮度不影响显示效果,减少光污染,降低能耗。
镂空式结构:高度集成化设计,工程变的更加灵活,箱体轻盈防护等级高,节省空间人力,自带散热系统,安全性高。
产品描述
规格
产品型号 | P16-16 | P16-33 | P25-25 | P33-33 | P25-50 |
像素间距(mm) | 16-16 | 16-33 | 25-25 | 33-33 | 25-50 |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | 2R2G2B |
LED外型 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
像素密度(dots/m2) | 3,600 | 1,800 | 1,600 | 900 | 800 |
屏幕亮度(cd/m2) | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平均功率(W/m2) | 185 | 175 | 150 | 150 | 155 |
最大功率(W/m2) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
镂空率 (%) | 45 | 70 | 65 | 68 | 68 |
最小视距(m) | 16 | 25 | 25 | 33 | 37.5 |
箱体尺寸 (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1500 | 500×1000 | 500x1000 |
箱体重量(kg/pc) | 8 | 5 | 6.5 | 6.8 | 7 |
固定结构重量 (kg/m2) | 5 | ||||
刷新频率 (Hz) | 1920-3840 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
通风散热 | 自然通风 | ||||
清洗方法 | 高压水射流 | ||||
外壳材质 | 铝合金+PC面罩(颜色可定制) | ||||
维护模式 | 前维护 | ||||
平均无故障时间 (hrs) | 100,000 | ||||
维护模式 | 前维护 |
-
暂无内容
咨询报价